Minimální mzda v roce 2024
Od 1. ledna 2024 je minimální mzda 18 900 Kč a minimální hodinová mzda 112,50 Kč - viz nařízení vlády č. 396/2023 Sb. vyhlášené dne 27. prosince 2023.
Pro práce spadající do skupiny 2 a 3 se o 1 600 Kč zvyšuje zaručená mzda, pro práce spadající do skupiny 4 až 7 se zaručená mzda pro rok 2024 nezvyšuje a pro práce spadající do skupiny 8 se zvyšuje o 3 200 Kč.
Zaručená mzda pro rok 2024 činí:
Skupina prací | Příklady pracovních pozic | Kč/hod | Kč/měsíc |
1. | Pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek, nosič zavazadel |
112,50 | 18 900 |
2. | Kopáč, lešenář do 10 m, sanitář, pokojská, trafikant, asfaltér |
116,10 | 19 500 |
3. | Zedník, klempíř, instalatér, topenář, číšník, barman, holič, kadeřník |
126,80 | 21 300 |
4. | Průvodce s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové a zakázkové výrobě |
129,80 | 21 800 |
5. | Řidič autobusu, mistr, dispečer, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu, učitel ve školce |
143,30 | 24 100 |
6. | Obchodní referent, speciální pedagog, správce sítí, tvůrce IT systémů, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb |
158,20 | 26 600 |
7. | Finanční expert, lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing, programátor |
174,70 | 29 400 |
8. | Odborník na finanční a obchodní strategii organizací, makléř na finančním a kapitálovém trhu, špičkový vědecký pracovník řešící principiálně nové vědeckovýzkumné okruhy |
225,00 | 37 800 |
Zásady hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a zaměstnance uživatele
Za účelem sjednocení kontrolních postupů při kontrolách prováděných oblastními inspektoráty práce se zaměřením na oblast agenturního zaměstnávání a rovněž pro orientaci agentur práce a uživatelů vydal Státní úřad inspekce práce Metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016: